描述
| JH-U9185A详细参数: | ||
| 配置2 | ||
| 性能参数 | 操作系统 | 高于或者等于Android 4.3 |
| CPU | 4核CPU 主频,1.2GHz | |
| 内存 | 1G RAM+8G ROM | |
| 外置接口 | 1个工业级Mini USB 2.0数据接口 | |
| 1个工业级圆孔充电接口 | ||
| 1个MicroSD/TF(标配8G) | ||
| 1个SIM卡(可选) | ||
| 底座充电接口,支持同时给设备以及1块电池进行充电(可选) | ||
| 防护等级 | 工业防护等级 | IP64工业防护等级 |
| 抗滚落强度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | |
| 跌落高度 | 1.5米下落水泥地面 | |
| 无线通讯 | 蓝牙 | Bluetooth 4.0 |
| GPS(可选) | 高精度GPS | |
| WIFI | 支持802.11b/g/n,支持Wi-Fi和蓝牙共存。 | |
| WCDMA | GSM: 850、900、1800、1900MHz | |
| WCDMA: 850、900、1900、2100MHz | ||
| WCDMA&CDMA 2000 | GSM: 850、900、1800、1900MHz | |
| WCDMA: 850、900、1900、2100MHz | ||
| CDMA2000:800、1900MHz | ||
| 数据采集 | RFID | 工作频率:922.5MHz ±8 MHz |
| 天线增益:〉=3dbi | ||
| 输出功率:10 – 30dBm可调 | ||
| 接收灵敏度:< -85 dBm | ||
| 盘存标签峰值速度:实验室理论值>= 700张/秒,实际收货环境测试值>=200张/5秒 | ||
| 标签缓存区:1000张标签 @ 96 bit EPC | ||
| 装配方式:要求便于人工拆卸,以方便日常查货和退货使用 | ||
| 条码 | 扫描引擎:斑马 EM1350一维激光 | |
| 扫描头结构:直头 | ||
| 满电扫描次数:>25000次 | ||
| 识读性能:1D(≥ 4 mil) | ||
| 解码能力:UPC/EAN/JAN; CODE39; CODE11; MSI/PLESSEY; | ||
| CODE 93; FULL ASCII; CODE 128; CHINA POSTAGE; CODE 32; INTELEAVE 25; INDUSTRIAL 25; MATRIX25; CODEBAR/NW7等一维条码 | ||
| 手柄 | 按键:带1个功能键,可用于编程控制条码或RFID扫描 | |
| 电池:无 | ||
| 手握周长:周长小于100mm,满足女性手握舒适度 | ||
| 装配方式:要求便于人工拆卸 | ||
| 物理参数 | 显示屏 | 3.5 英寸彩色显示屏,分辨率480×640。 |
| 数字键盘 | 共32个按键: 1.物理键盘:含10个数字键和20个功能键(方向键4个,自定义键2个,扫描键、返回键、确认键、复位键、菜单键、HOME键、Tab键、Aa键、小数点键、退格键、Fn键、空格键、键盘背光开关键和电源键各1个); 2.侧按键:2个扫描键。 |
|
| 摄像头 | 500万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像 | |
| 麦克(可选) | 支持 | |
| 听筒(可选) | 支持 | |
| 扬声器 | 支持 | |
| 输入法 | 英文软键盘输入,支持自主安装输入法 | |
| 通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | |
| 电源适配器 | 输入:交流100~220V 50/60HZ;输出:直流2.5A | |
| 存储扩展 | 最高支持32GB | |
| 电池续航 | 主机带可卸载3.8V 4500mAh可充电锂电池,手柄不带电池(标配2块锂电池) | |
| 预计工作时间 | 不启动RFID正常使用8小时以上(带手柄可使用12小时以上) | |
| 待机 | >200小时 | |
| 体积 | 192 mm x 73.8 mm x 30 mm | |
| 重量(含标准电池) | 385g(含电池) | |
| 环境特性 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ | |
| 静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | |
| 湿度 | 5%~95%RH | |
| 附件参数 | 退货RF读头连接线 | 长度65-75 CM,带屏蔽,4芯铜线 |
| 退货屏蔽袋参数 | 长x宽x高, 120 x 50 x 70 CM | |

